Bảng giá theo mô hình
| Mô hình | Model ID | Nhóm key | Đầu vào | Đầu ra | Cache |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5Anthropic | claude-opus-5 | Claude | 13.750 ₫ | 68.750 ₫ | 2.063 ₫ |
| Claude Sonnet 5Anthropic | claude-sonnet-5 | Claude | 9.000 ₫ | 45.000 ₫ | 1.350 ₫ |
| Claude Opus 5.5Anthropic | claude-opus-5-5 | Claude | 11.000 ₫ | 55.000 ₫ | 1.650 ₫ |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | claude-sonnet-5-5 | Claude | 9.000 ₫ | 45.000 ₫ | 1.350 ₫ |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | claude-haiku-5-5 | Claude | 1.500 ₫ | 7.500 ₫ | 150 ₫ |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | claude-haiku-4-5 | Claude | 2.000 ₫ | 10.000 ₫ | 300 ₫ |
| Claude Fable 5Anthropic | claude-fable-5 | Claude | 39.500 ₫ | 197.500 ₫ | 5.925 ₫ |
| Claude Opus 4.8Anthropic | claude-opus-4-8 | Claude | 13.750 ₫ | 68.750 ₫ | 2.063 ₫ |
| Claude Opus 4.7Anthropic | claude-opus-4-7 | Claude | 13.750 ₫ | 68.750 ₫ | 2.063 ₫ |
| Claude Opus 5Anthropic | claude-opus-5 | Claude-Max | 28.000 ₫ | 140.000 ₫ | 4.201 ₫ |
| Claude Sonnet 5Anthropic | claude-sonnet-5 | Claude-Max | 23.858 ₫ | 119.290 ₫ | 3.579 ₫ |
| Claude Opus 5.5Anthropic | claude-opus-5-5 | Claude-Max | 25.351 ₫ | 126.755 ₫ | 3.803 ₫ |
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | claude-sonnet-5-5 | Claude-Max | 26.743 ₫ | 133.714 ₫ | 4.011 ₫ |
| Claude Haiku 5.5Anthropic | claude-haiku-5-5 | Claude-Max | 3.120 ₫ | 15.600 ₫ | 312 ₫ |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | claude-haiku-4-5 | Claude-Max | 8.000 ₫ | 40.000 ₫ | 1.200 ₫ |
| GPT 6 AstraOpenAI | gpt-6-astra | GPT | 15.959 ₫ | 79.794 ₫ | 1.596 ₫ |
| GPT 6.1 SolOpenAI | gpt-6.1-sol | GPT | 4.000 ₫ | 24.000 ₫ | 400 ₫ |
| GPT 6 SolOpenAI | gpt-6-sol | GPT | 4.000 ₫ | 24.000 ₫ | 400 ₫ |
| GPT 5.6 SolOpenAI | gpt-5.6-sol | GPT | 7.979 ₫ | 47.876 ₫ | 798 ₫ |
| GPT 5.6 TerraOpenAI | gpt-5.6-terra | GPT | 3.627 ₫ | 21.762 ₫ | 363 ₫ |
| Codex Auto ReviewOpenAI | codex-auto-review | GPT | 3.225 ₫ | 19.350 ₫ | 323 ₫ |
| GPT 6 LunaOpenAI | gpt-6-luna | GPT | 1.200 ₫ | 7.200 ₫ | 120 ₫ |
| GPT Image 2.5OpenAI | gpt-image-2.5 | Image | 375 ₫ / ảnh | — | — |
| GPT Image 2OpenAI | gpt-image-2 | Image | 300 ₫ / ảnh | — | — |
| Nano Banana ProGoogle | nano-banana-pro | Image | 1.500 ₫ / lượt | — | — |
| Grok ImaginexAI | grok-imagine-image | Image | 200 ₫ / ảnh | — | — |
| Grok Imagine QualityxAI | grok-imagine-image-quality | Image | 400 ₫ / ảnh | — | — |
| Grok 4.7xAI | grok-4.7 | Grok | 1.750 ₫ | 5.250 ₫ | 438 ₫ |
| Grok 4.6xAI | grok-4.6 | Grok | 1.750 ₫ | 5.250 ₫ | 438 ₫ |
| Gemini 3.1 ProGoogle | gemini-3.1-pro-preview | Gemini | 3.700 ₫ | 22.200 ₫ | 370 ₫ |
| Gemini 3.8 FlashGoogle | gemini-3.8-flash | Gemini | 1.350 ₫ | 6.700 ₫ | 135 ₫ |
| DeepSeek V4 ProDeepSeek | deepseek-v4-pro | DeepSeek | 2.900 ₫ | 8.700 ₫ | 115 ₫ |
| DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek | deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | 1.500 ₫ | 5.000 ₫ | 70 ₫ |
| Kimi K3Moonshot | kimi-k3 | China | 9.360 ₫ | 46.800 ₫ | 936 ₫ |
| GLM 5.3Zhipu | glm-5.3 | China | 11.300 ₫ | 34.000 ₫ | 2.830 ₫ |
| GLM 5.3 FlashZhipu | glm-5.3-flash | China | 1.170 ₫ | 3.900 ₫ | 280 ₫ |
| MiniMax Speech 2.8 HDMiniMax | minimax-speech-2.8-hd | China | 2.600.000 ₫ | 1 ₫ | — |
| MiniMax Speech 2.8 TurboMiniMax | minimax-speech-2.8-turbo | China | 1.560.000 ₫ | 1 ₫ | — |
| Gemini 3.1 Flash TTSGoogle | gemini-3.1-flash-tts-preview | Gemini | 26.000 ₫ | 390.000 ₫ | — |
| Grok Imagine VideoxAI | grok-imagine-video | Video | 200 ₫ / giây | — | — |
| MiniMax H3MiniMax | minimax-h3 | Video | 1.000 ₫ / lượt | — | — |
| Wan 2.2 ghép động tácAlibaba | wan2.2-motion | Video | 1.000 ₫ / lượt | — | — |
| Seedance 2.0 FastByteDance | seedance-2.0-fast | Video | 1.200 ₫ / lượt | — | — |
Đơn giá tính cho mỗi 1 triệu token; mô hình tạo ảnh tính theo mỗi ảnh.
Giá trong bảng là đơn giá cuối cùng bạn trả, đã gồm hệ số nhóm hiển thị trong Bảng điều khiển. Mỗi lượt gọi có thể cộng thêm một khoản phụ phí khởi tạo nhỏ cho phần token hệ thống đi kèm yêu cầu.
Tạm ngưng do nhà cung cấp gặp sự cố: Gemini 4 Argon.
Lấy danh sách qua API
Danh sách mô hình key của bạn gọi được:
curl https://api.apiz.vn/v1/models \ -H "Authorization: Bearer $APIZ_API_KEY"
Lưu ý
Key mặc định thuộc nhóm Tự động và gọi được mọi mô hình (mỗi mô hình tính giá theo nhóm của nó), trừ nhóm Claude-Max phải tạo key riêng. Key nhóm riêng chỉ gọi được mô hình trong nhóm đó.